वर्टिकल निडर तकनीकी डेटा
| नमूना | आयतन(एल) | सेंट्रल नीडिंग ब्लेड (आरपीएम) | घूर्णन सानना ब्लेड (आरपीएम) | ड्राइव पावर(किलोवाट) |
| जेसीटी वीके 1 | 0.5 | 2.3-23 | 10.4-104 | 0.12 |
| जेसीटी वीके 5 | 2.5 | 1.6-16 | 8.8-88 | 0.37 |
| जेसीटी वीके 25 | 12.5 | 1.5-15 | 7.8-88 | 1.5 |
| जेसीटी वीके 50 | 25 | 2-16 | 8-64 | 2.2 |
| जेसीटी वीके 100 | 50 | 1.5-14 | 6-56 | 4 |
| जेसीटी वीके 200 | 100 | 1.3-11 | 6.5-56 | 5.5 |
| जेसीटी वीके 400 | 200 | 1.5-12 | 6-48 | 11 |
| जेसीटी वीके 800 | 400 | 1.2-9 | 6.5-49 | 18.5 |
| जेसीटी वीके 1600 | 800 | 0.9-9 | 4.2-42 | 45 |
| जेसीटी वीके 3200 | 1600 | 1-9 | 4-36 | 75 |
◪ उच्च चिपचिपाहट वाले उत्पादों की गहन सानना और फैलाव।
◪ प्रसंस्करण समय कम करें और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करें।
◪ ब्लेड को लगातार बदलती गति से सानना।
◪ सभी सीलें उत्पाद के ऊपर स्थित हैं और संपर्क रहित हैं।
◪ बिना किसी रुकावट के बार-बार हिलाएँ और गूंथें।

◪ दंत यौगिक (प्लास्टिक या सिरेमिक)
◪ औद्योगिक चीनी मिट्टी की चीज़ें
◪ औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन
◪ चिकनाई तेल
◪ रंग मास्टरबैच (स्याही)
◪ बैटरी यौगिक