Dados Técnicos do Amassador Vertical
Modelo | Volume (L) | Lâmina Central de Amassar (RPM) | Lâmina rotativa de amassar (RPM) | Potência de acionamento (KW) |
JCT VK 1 | 0,5 | 2.3-23 | 10.4-104 | 0,12 |
JCT VK 5 | 2,5 | 1.6-16 | 8,8-88 | 0,37 |
JCT VK 25 | 12,5 | 1,5-15 | 7,8-88 | 1,5 |
JCT VK 50 | 25 | 2-16 | 8-64 | 2.2 |
JCT VK 100 | 50 | 1,5-14 | 6-56 | 4 |
JCT VK 200 | 100 | 1.3-11 | 6,5-56 | 5.5 |
JCT VK 400 | 200 | 1,5-12 | 6-48 | 11 |
JCT VK 800 | 400 | 1.2-9 | 6,5-49 | 18,5 |
JCT VK 1600 | 800 | 0,9-9 | 4.2-42 | 45 |
JCT VK3200 | 1600 | 1-9 | 4-36 | 75 |
◪ Amassamento intensivo e dispersão de produtos de alta viscosidade.
◪ Reduza o tempo de processamento e melhore a qualidade do produto.
◪ Lâminas de amassar com velocidade continuamente variável.
◪ Todas as vedações estão localizadas acima do produto e não têm contato.
◪ Mexa e amasse repetidamente sem becos sem saída.
◪ Compostos dentários (plástico ou cerâmica)
◪ Cerâmica industrial
◪ Medicina e cosméticos
◪ Óleo lubrificante
◪ Masterbatch de cores (tinta)
◪ Compostos de bateria