मुख्य उपकरण तुलना
| तुलना आइटम | रिएक्टर | ट्रिपल शाफ्ट मिक्सर | उच्च गति डिस्पर्सर |
| लागू चरण | राल संश्लेषण/विलायक विघटन | उच्च चिपचिपापन अंतिम उत्पाद मिश्रण | मध्यम और निम्न श्यानता प्रीमिक्स/भराव फैलाव |
| चिपचिपापन रेंज | ≤50,000सीपी | 10,000-300,000सीपी | 1,000-50,000सीपी |
| कतरनी ताकत | कम (लंगर सरगर्मी) | अत्यंत मजबूत (तीन-अक्षीय लिंकेज) | मजबूत (दाँतेदार फैलाने वाली डिस्क) |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1℃ (उच्च तापमान के लिए) | ±2℃ | ±3℃ |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | एसबीएस ग्राफ्टिंग संशोधन/विलायक आधारित गोंद आधार | विलायक मुक्त कील मुक्त गोंद अंतिम उत्पाद उत्पादन | जल-आधारित नेल फ्री गोंद/प्रीडिस्पर्सन |
| निवेश लागत | उच्च | मध्यम और उच्च | कम |

1. त्रि-अक्षीय तालमेल
कम गति शाफ्ट (30-60rpm): उच्च-श्यानता सामग्री के समग्र प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए फ्रेम को हिलाना।
मध्यम गति शाफ्ट (100-300rpm): भराव समूहन को तोड़ने के लिए दाँतेदार ब्लेड।
उच्च गति शाफ्ट (800-1200rpm): नैनो-स्तर फैलाव (जैसे गैस-चरण SiO₂) प्राप्त करने के लिए फैलाने वाली डिस्क।
2. नाखून मुक्त गोंद की प्रमुख प्रक्रियाओं के अनुकूल बनें
वैक्यूम डिगैसिंग: एकीकृत -0.095MPa वैक्यूम सिस्टम (बबल सामग्री ≤0.5%)।
चिपकने से रोकने वाला डिज़ाइन: कार्बाइड स्क्रैपर (एसबीएस को दीवार पर चिपकने से रोकने के लिए)।